Size Chart

US
(メンズ)
UK EU cm
6.5 6 39 24.5
7 6.5 40 25
7.5 6.5 40.5 25
8 7 41 25.5
8.5 7.5 42 26
9 8 42.5 26.5
9.5 8.5 43 27
10 9 44 27
10.5 9.5 44.5 27.5
11 10 45 28
11.5 10.5 45.5 28.5
12 11 46 29
12.5 11.5 47 29.5
13 12 47.5 30
13.5 12.5 48 30.5
14 13 48.5 30.5
14.5 13.5 49 31
15 14 49.5 31.5
16 15 50.5 32.5
17 16 51.5 33.5

※ブランドによって日本サイズ(cm)の表記に若干の差があるため、より正確なサイズ選びにはUSサイズを基準にすることをおすすめします。

ゆとりを持って履きたい方: 厚手のソックスを着用する場合や、足幅が広い方は、さらに 0.5cm大きめ のサイズをおすすめします。