Size Chart ANTA TOPS
WEAR SIZE | MEN
(メンズ トップス)
|
体重 (kg) 身長 (cm) |
45-50 | 50-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 |
| 160-165 | S | S | M | L | — | — |
| 165-170 | S | M | M | L | XL | — |
| 170-175 | M | M | L | L | XL | 2XL |
| 175-180 | M | M | L | L | XL | 2XL |
| 180-185 | — | XL | XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 185-190 | — | — | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 190-200 | — | — | 2XL | 3XL | 3XL | 4XL |
*【ご注意】 上記のサイズデータはあくまでも目安となります。お客様ご自身の体型や着こなしの好みに合わせてお選びください。