Size Chart LI-NING PANTS
LI-NING WEAR SIZE | MEN(メンズ パンツ)
【サイズガイド】
■ 身長・体重別 推奨サイズ
| 身長(cm)/体重(kg) | 〜55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜165 | XS | S | M | M | M | L | L |
| 165-170 | S | M | M | M | L | L | XL |
| 170-175 | M | M | L | L | XL | XL | 2XL |
| 175-180 | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL |
| 180〜 | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
※体重が2つのサイズの境目にあたる場合は、1サイズ上をおすすめします。
■ 商品サイズ(cm)
| サイズ | ウエスト | 総丈 | ヒップ | もも周り | 裾周り |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 66 | 101 | 104 | 69.5 | 22.6 |
| S | 70 | 104 | 108 | 72 | 23.4 |
| M | 74 | 107 | 112 | 74.5 | 24.2 |
| L | 78 | 110 | 116 | 77 | 25 |
| XL | 82 | 113 | 120 | 79.5 | 25.8 |
| 2XL | 86 | 116 | 124 | 82 | 26.6 |
| 3XL | 90 | 119 | 128 | 84.5 | 27.4 |
| 4XL | 94 | 122 | 132 | 87 | 28.2 |
※手作業での採寸のため、1〜3cm程度の誤差があります。
※もも周りは、股の分かれ目から2.5cm下の位置の幅です。