Size Chart LI-NING TOPS
LI-NING WEAR SIZE | MEN(メンズ トップス)
【サイズガイド】
■ 身長・体重別 推奨サイズ(LOOSE FIT/ゆったりタイプ)
| 身長(cm)/体重(kg) | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-165 | S | S | S | M | M | L | - | - |
| 166-170 | S | M | M | L | L | L | - | - |
| 171-175 | M | M | L | L | L | L | XL | - |
| 176-180 | M | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 3XL |
| 181-185 | - | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 186-190 | - | - | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 191-195 | - | - | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL |
※体重が境目の方やゆったり着たい方は、1サイズ上をおすすめします。
■ 実寸サイズ(cm)※平置き採寸
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 64 | 39.8 | 48 |
| M | 102 | 66 | 41.4 | 50 |
| L | 106 | 68 | 43 | 52 |
| XL | 110 | 70 | 44.6 | 54 |
| XXL | 114 | 72 | 46.2 | 56 |
| 3XL | 118 | 74 | 47.8 | 58 |
※平置き採寸のため、測り方により1〜3cmの誤差が生じる場合があります。