Size Chart LI-NING TOPS LONG
LI-NING WEAR SIZE | MEN(メンズ トップス)
【サイズガイド】
■ 身長・体重別 推奨サイズ(LOOSE FIT/ゆったりタイプ)
| 身長(cm)/体重(kg) | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160-165 | S | S | S | M | M | L | - | - |
| 166-170 | S | M | M | L | L | L | - | - |
| 171-175 | M | M | L | L | L | L | XL | - |
| 176-180 | M | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 3XL |
| 181-185 | - | L | XL | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL |
| 186-190 | - | - | XL | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 191-195 | - | - | XL | 2XL | 2XL | 3XL | 4XL | 4XL |
※体重が境目の方やゆったり着たい方は、1サイズ上をおすすめします。
■ 実寸サイズ(cm)※平置き採寸
| サイズ | 胸囲 | 着丈 | 袖丈 | 裾幅 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 104 | 64 | 54 | 47.4 |
| S | 108 | 66 | 55.5 | 48.6 |
| M | 112 | 68 | 57 | 49.8 |
| L | 116 | 70 | 58.5 | 51 |
| XL | 120 | 72 | 60 | 52.5 |
| XXL | 124 | 74 | 61.5 | 53.4 |
| 3XL | 128 | 76 | 63 | 54.6 |
| 4XL | 132 | 78 | 64.5 | 55.8 |
※平置き採寸のため、測り方により1〜3cmの誤差が生じる場合があります。